ドリンクリスト
ビール
| 生ビール(中) | 650円 |
| 生ビール(グラス) | 450円 |
| 瓶ビール(アサヒ) | 680円 |
| ノンアルコールビール | 370円 |
| 等 |
日本酒
| 広島並木通り店のみ | 冷酒 | 雨後の月(呉) | 1,100円 | |
| 神雷(神石高原町) | 720円 | |||
| 天宝一(福山) | 720円 | |||
| 賀茂金秀(黒瀬) | 720円 | |||
| 宝剣(呉) | 720円 | |||
| 美和桜(三次) | 720円 | |||
| 燗・冷 | 賀茂鶴(広島) | 1合 | 440円 | |
| 2合 | 860円 | |||
| 益田店のみ | 冷酒 | よこやま(長崎) | 750円 | |
| 東洋美人(萩) | 750円 | |||
| 燗・冷 | 扶桑鶴(益田) | 1合 | 440円 | |
| 2合 | 860円 | |||
| 浜田店のみ | 冷酒 | 東洋美人(萩) | 750円 | |
| 環日本海(浜田) | 750円 | |||
| 七田(佐賀) | 750円 | |||
| 裏月山(安来) | 750円 | |||
| 燗・冷 | 石陽日本海(浜田) | 1合 | 440円 | |
| 2合 | 860円 | |||
ソフトドリンク
| ウーロン茶 | 280円 |
| コカコーラ | 〃 |
| カルピス | 〃 |
| オレンジジュース | 〃 |
| ジンジャーエール | 〃 |
ウィスキー
| ロック・水割り | 420円 |
| 角ハイボール | 550円 |
| ジンジャーハイボール | 550円 |
| コークハイ | 550円 |
酎ハイ
| 益田店・浜田店 | |
| プレーン | 480円 |
| レモン | 〃 |
| グレープフルーツ | 〃 |
| カルピス | 〃 |
| 広島店 | |
| プレーン | 580円 |
| レモン | 〃 |
| グレープフルーツ | 〃 |
| カルピス | 〃 |
| 梅 | 〃 |
| 青りんご | 〃 |
| 巨峰 | 〃 |
カクテル
| 益田店・浜田店 | |
| カシスソーダ | 580円 |
| カシスウーロン | 〃 |
| カシスオレンジ | 〃 |
| マンゴヤンソーダ | 〃 |
| マンゴヤンオレンジ | 〃 |
| ピーチソーダ | 〃 |
| ピーチウーロン | 〃 |
| ピーチオレンジ | 〃 |
| 広島店 | |
| カシスソーダ | 580円 |
| カシスウーロン | 〃 |
| カシスオレンジ | 〃 |
| ピーチソーダ | 〃 |
| ピーチウーロン | 〃 |
| ピーチオレンジ | 〃 |
本格焼酎
| 益田店・浜田店 | ||
| 麦 | いいちこ | 450円 |
| 芋 | 白波(しらなみ) | 450円 |
| 黒霧島(くろきりしま) | 530円 | |
| 土竜(もぐら) | 530円 | |
| 赤霧島(あかきりしま) | 610円 | |
| しそ | 鍛高譚(たんたかたん) | 530円 |
| 泡盛 | 残波(ざんぱ) | 530円 |
| ※ウーロン割り | +40円 | |
| ※ソーダ割り | +110円 | |
| 等 | ||
| 広島店 | ||
| 麦 | いいちこ | 450円 |
| 中々 | 530円 | |
| 芋 | 白波(しらなみ) | 450円 |
| 黒霧島(くろきりしま) | 500円 | |
| 土竜(もぐら) | 530円 | |
| 赤霧島(あかきりしま) | 640円 | |
| 富乃宝山(とみのほうざん) | 750円 | |
| 六代目百合 | 530円 | |
| 泡盛 | 残波(ざんぱ) | 530円 |
| ※ウーロン割り | +40円 | |
| ※ソーダ割り | +110円 | |
| 等 | ||
梅酒
| 梅酒水割り | 420円 |
| 梅酒ロック | 420円 |
| 梅酒ソーダ割り | 530円 |











