ドリンクリスト
ビール
生ビール(中) | 590円 |
生ビール(グラス) | 430円 |
瓶ビール(アサヒ) | 650円 |
ノンアルコールビール | 370円 |
等 |
日本酒
広島並木通り店のみ | 冷酒 | 雨後の月(呉) | 1,100円 | |
神雷(神石高原町) | 720円 | |||
天宝一(福山) | 720円 | |||
賀茂金秀(黒瀬) | 610円 | |||
宝剣(呉) | 610円 | |||
美和桜(三次) | 610円 | |||
常温・熱燗 | 賀茂鶴(広島) | 1合 | 440円 | |
2合 | 860円 | |||
益田店のみ | 冷酒 | よこやま(長崎) | 720円 | |
東洋美人(萩) | 720円 | |||
常温・熱燗 | 扶桑鶴(益田) | 1合 | 440円 | |
2合 | 860円 | |||
浜田店のみ | 冷酒 | 東洋美人(萩) | 720円 | |
環日本海(浜田) | 720円 | |||
七田(佐賀) | 750円 | |||
裏月山(安来) | 750円 |
ワイン
赤・白ワイン(ボトル375ml) | 1,160円 |
赤・白ワイン(ボトル250ml)★ | 750円 |
ソフトドリンク
ウーロン茶 | 250円 |
コカコーラ | 〃 |
カルピス | 〃 |
オレンジジュース | 〃 |
ジンジャーエール | 〃 |
ウィスキー
ロック・水割り | 420円 |
角ハイボール | 550円 |
ジンジャーハイボール | 550円 |
コークハイ | 550円 |
酎ハイ
巨峰 | 450円 |
レモン | 〃 |
梅 | 〃 |
ライム | 〃 |
カルピス | 〃 |
グレープフルーツ | 〃 |
カクテル
益田店・浜田店 | |
カシスソーダ | 530円 |
カシスウーロン | 〃 |
カシスオレンジ | 〃 |
ヨーグルトソーダ | 〃 |
ヨーグルトオレンジ | 〃 |
マンゴヤンソーダ | 〃 |
マンゴヤンオレンジ | 〃 |
ピーチソーダ | 〃 |
ピーチウーロン | 〃 |
ピーチオレンジ | 〃 |
広島店 | |
カシスソーダ | 530円 |
カシスウーロン | 〃 |
カシスオレンジ | 〃 |
マンゴヤンソーダ | 〃 |
マンゴヤンオレンジ | 〃 |
ライチソーダ | 〃 |
ライチオレンジ | 〃 |
ピーチソーダ | 〃 |
ピーチウーロン | 〃 |
ピーチオレンジ | 〃 |
本格焼酎
益田店・浜田店 | ||
麦 | いいちこ | 450円 |
芋 | 白波(しらなみ) | 450円 |
黒霧島(くろきりしま) | 530円 | |
土竜(もぐら) | 530円 | |
赤霧島(あかきりしま) | 610円 | |
しそ | 鍛高譚(たんたかたん) | 530円 |
泡盛 | 残波(ざんぱ) | 530円 |
※ウーロン割り | +40円 | |
※ソーダ割り | +110円 | |
等 |
広島店 | ||
麦 | いいちこ | 450円 |
中々 | 530円 | |
芋 | 白波(しらなみ) | 450円 |
黒霧島(くろきりしま) | 500円 | |
土竜(もぐら) | 530円 | |
赤霧島(あかきりしま) | 640円 | |
富乃宝山(とみのほうざん) | 750円 | |
六代目百合 | 530円 | |
泡盛 | 残波(ざんぱ) | 530円 |
※ウーロン割り | +40円 | |
※ソーダ割り | +110円 | |
等 |
梅酒
梅酒水割り | 420円 |
梅酒ロック | 420円 |
梅酒ソーダ割り | 530円 |